Towbars - Stock-outs Back in Stock
| £ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AD5535 | Towbar Audi A4 Saloon (B8/8K) 02/08-11/15 & A4 Avant (Estate)(B8/8K) 06/08-11/15 (Inc Quattro) (Not S-Line/Black Edition) (Swan Neck) | Current | 202.89 | ||
| AD9717 | Towbar Audi E-TRON (Type GEN) 03/19- (Detachable Neck) | Current | 526.01 | ||
| AD9941 | Towbar Audi A5 Saloon / Avant Estate 2025> Detachable Neck | Current | 491.03 | ||
| BM5548 | Towbar BMW X3 (F25) 10/10-12/17, X3 (G01) 12/17-, X4 (F26) 03/14- (Not M-Sport) (Swan Neck) | Current | 220.45 | ||
| BM6135B | Towbar BMW 1 Series (F20/F21)(Not 114d/116d ED/135i) 11-, 3 Series Saloon (F30)(Not 320d Efficient Dynamics) 12-, 3 Series Touring Estate (F31) 12- (Inc M-Sport)(Detachable Neck) | Current | 517.83 | ||
| BM6205 | Towbar BMW 5 Series Saloon (G31) 02/17-, | Current | 539.84 | ||
| BY9880 | Towbar BYD Seal 2022> Detachable Neck | Current | 504.18 | ||
| BY9963 | Towbar BYD Seal 6 Saloon & Touring Estate 2024> Detachable Neck | Current | 395.48 | ||
| CT5549 | Towbar Citroen C4 Picasso 07/13-, C4 Grand Picasso 01/14-, Peugeot 308 Hatchback 12/13-, 308 SW Estate 05/14- (Not GT Line) (Swan Neck) | Current | 222.96 | ||
| CT8440 | Towbar Citroen C3 Picasso 04/09- (Swan Neck) | Current | 269.65 | ||
| CT9936 | Towbar Citroen C3 IV (CB-CC) 2025- (Detachable Neck) | Current | 491.03 | ||
| DA7286 | Towbar Dacia Sandero 'Stepway' (Not LPG Models) 05/13- (Flange Neck) | Current | 266.68 | ||
| DA8479 | Towbar Dacia Duster (P1310) 2024- Swan Neck | Current | 261.72 | ||
| FD4502 | Towbar Ford Transit Connect (SWB/LWB)(V408) 12/13- & Tourneo Connect/Grand Tourneo (SWB/LWB)(V408) 12/13- (Flange Neck) | Current | 280.67 | ||
| FD4511 | Towbar Ford Transit Chassis Cab (V363) 05/14- (Multi-Height Flange Neck) | Current | 241.68 | ||
| FD5502 | Towbar Ford Mondeo Estate 05/07-12/14, & Mondeo 4dr Saloon 05/07-12/14 (Inc Facelift 11/10-12/14) (Not Titanium-X Sport) (Swan Neck) | Current | 202.89 | ||
| FD5505 | Towbar Ford Kuga 06/08-12/12 & Kuga 01/13-03/20 (Including Titanium-X Sport & ST-Line) (Including Facelift 12/16-) (Swan Neck) | Current | 212.93 | ||
| FD5517 | Towbar Ford Mondeo/Vignale 4dr Saloon (BA7)(Not Hybrid) 12/14-, Mondeo/Vignale 5dr Hatchback (BA7) 12/14-, Mondeo/Vignale Estate (BA7) 12/14- (Swan Neck) | Current | 212.93 | ||
| FD5521 | Towbar Ford Galaxy 08/15- (Not Models With Handsfree Tailgate) (Swan Neck) | Current | 202.89 | ||
| FD6175 | Towbar Ford Mondeo/Vignale 4dr Saloon (BA7)(Not Hybrid) 12/14-, Mondeo/Vignale 5dr Hatchback (BA7) 12/14-, Mondeo/Vignale Estate (BA7) 12/14- (Detachable Neck) | Current | 585.30 | ||
| FD6248 | Towbar Ford Transit Custom 2023- Detachable Neck | Current | 583.62 | ||
| FD8172 | Towbar Ford EcoSport 09/15-10/17 (Only Models Without Spare Wheel on Rear Door) (Swan Neck) | Current | 290.97 | ||
| GM5523 | Towbar Vauxhall/Opel Astra-K 5dr Hatchback 11/15- (Swan Neck) | Current | 202.89 | ||
| GM9955 | Towbar Vauxhall/Opel Frontera 03/24- Citroen C3 Aircross 03/24- Detachable Neck | Current | 409.79 | ||
| HN5543 | Towbar Honda Civic 5dr Hatchback (FK) 03/12-02/17 (Not Type-R) (Swan Neck) | Current | 227.98 | ||
| HN5544 | Towbar Honda CR-V 11/12-09/18 (Swan Neck) | Current | 240.53 | ||
| HY5509 | Towbar Hyundai ix35 02/10-08/15, & Kia Sportage 07/10-02/16 (Swan Neck) | Current | 202.89 | ||
| HY5522 | Towbar Hyundai Tucson (LM) 08/15-08/18 & Kia Sportage (SL) 02/16-08/18 (Not Facelift or Models With AdBlue 09/18-) (Flange Neck) | Current | 202.89 | ||
| HY6210 | Towbar Hyundai Tucson (LM) 09/18- & Kia Sportage (SL) 09/18- (Facelift Models)(Inc Models With AdBlue) (Detachable Neck) | Current | 577.84 | ||
| HY9451 | Towbar Hyundai i800 MPV 03/08- & iLoad / H1 Van 03/08- (Detachable Neck) | Current | 463.11 | ||
| HY9843 | Towbar Hyundai Kona (Inc Hybrid & EV) 2023> | Current | 392.22 | ||
| IV7316-KIT6 | Mounting Kit For Use With Towbar IV7316 Iveco Daily Van/Chassi Cab 14- (See Application List For Further Details) | Current | 127.67 | ||
| JA8549 | Towbar Jaecoo 7 01/2025- | Current | 228.70 | ||
| JA9970 | Towbar Omoda 9 Estate 05/2025- (Detachable Neck) | New | 439.48 | ||
| JA9974 | Towbar Jaecoo 7 01/2025- Omoda 5 02/2024- Detachable Neck | New | 354.36 | ||
| MG8541 | Towbar MG-Motor MGS5 2025- (Swan Neck) | Current | 246.81 | ||
| MG9814 | Towbar MG ZS (EV) 2021> Detachable Neck | Current | 535.27 | ||
| MG9939 | Towbar MG ZS Inc Hybrid (Not EV) 2024>Detachable Neck | Current | 507.58 | ||
| MG9953 | Towbar MG-Motor MGS5 2025- (Detachable Neck) | Current | 443.13 | ||
| MR5551 | Towbar Mercedes-Benz Vito Van/Travelliner (W639) 09/03-05/15 Vito Van/Tourer (W447) 05/15- Viano MPV (W639) 01/04-10/10 V-Class MPV (W447) 05/15- (Swan Neck) | Current | 212.93 | ||
| MR7339 | Towbar Mercedes-Benz Sprinter Van (FWD Only) 06/18- (With/Without Rear Footboard) (Multi-Height Flange Neck) | Current | 288.77 | ||
| MR9355 | Towbar Mercedes S Class Saloon (W221) 02/06-10/13 (Not S63 AMG or Models With AMG Look) (Detachable Neck) | Current | 655.10 | ||
| MR9601 | Towbar Mercedes-Benz Vito Van (W639) 10/03-03/15, Viano MPV (Not Executive)(W639) 10/03-10/10, Vito/V-Class (W447) 04/15- (Detachable Neck) | Current | 460.89 | ||
| MR9698 | Towbar Mercedes E Class Coupe (C238) 12/16- & E Class Cabriolet (A238) 06/17- (Models With AMG Look Only) (Not E63 AMG) (Detachable Neck) | Current | 526.01 | ||
| MT5850 | Towbar Mitsubishi ASX 10- (Swan Neck) | Current | 315.25 | ||
| MZ5568 | Towbar Mazda CX-5 (KE) 04/12-06/17 & CX-5 (KF) 07/17- (Inc AdBlue Models 09/18-) (Swan Neck) | Current | 227.98 | ||
| NN5511 | Towbar Nissan Qashqai (J10) 02/07-12/13, Qashqai+2 (J10) 09/08-12/13, & Qashqai (J11) 01/14- (Inc Facelift 07/17-) (Swan Neck) | Current | 212.93 | ||
| NN6167 | Towbar Nissan X-Trail (T32) 09/14- (Inc Models With AdBlue) (Detachable Neck) | Current | 603.96 | ||
| PG5513 | Towbar Peugeot 2008 (Crossover) 06/13- (Swan Neck) | Current | 212.93 | ||
| RV8281 | Towbar Landrover Discovery Sport II 02-20> | Current | 322.98 | ||
| RV9586 | Towbar Land Rover Range Rover Sport (L494) 07/13- (Detachable Neck) | Current | 540.35 | ||
| SK4353B | Towbar Skoda Fabia 5dr Hatchback (5J) 07-15 & Volkswagen Polo 5dr Hatchback (6R) 09-17 | Current | 266.10 | ||
| SK5559 | Towbar Skoda Kodiaq (NS) 06/17- & Seat Tarraco 03/19- (Swan Neck) | Current | 212.93 | ||
| SM9946 | Towbar Smart 3 06/2023> Detachable Neck | Current | 518.63 | ||
| SU5874 | Towbar Subaru Legacy 'Outback' Estate 09-15 (Not Station Wagon) (Swan Neck) | Current | 352.77 | ||
| SY7336 | Towbar Ssangyong Musso Sports Pickup 06/18- (Inc Ad Blue)(Multi-Height Flange Neck) | Current | 338.41 | ||
| SY7350 | Towbar Ssangyong Musso Grand Pickup 2019- | Current | 341.73 | ||
| SY7375 | Towbar KGM Musso EV (XAE,O100) 03/2025- (Flange Neck) | Current | 281.13 | ||
| SY8257 | Towbar Ssangyong Rodius 05/05-12/13 & Turismo 05/13- (Including Models With Central Reversing Sensor) (Swan Neck) | Current | 325.17 | ||
| SY8270 | Towbar Ssangyong Korando (C300) 08/19- (Swan Neck) | Current | 287.65 | ||
| SY8430 | Towbar KGM / Ssangyong Torres EVX 2024- Swan Neck | Current | 271.93 | ||
| SY9617 | Towbar Ssangyong Tivoli (2WD & 4WD) 06/15-06/19 (Not Facelift 06/19- or AdBlue Models) (Detachable Neck) | Current | 444.34 | ||
| SY9960 | Towbar KGM Musso EV (XAE,O100) 03/2025- (Detachable Neck) | Current | 443.13 | ||
| VL5526 | Towbar Volvo XC90 02/03-08/14 (Swan Neck) | Current | 227.98 | ||
| VW5500 | Towbar Volkswagen Caddy Van/Caddy Life MPV (2K) 02/04- & Caddy Maxi Van/Caddy Maxi Life (2K) 02/08- (Including Models with OE Reversing Sensors)(Inc Facelift 08/15-) (Not 4WD/4-Motion) (Swan Neck) | Current | 212.93 | ||
| VW5506 | Towbar Volkswagen Tiguan (5N) 02/08-05/16 (Including R-Line) (Swan Neck) | Current | 202.89 | ||
| VW5518 | Towbar Volkswagen Passat Estate 01/15-, Skoda Superb Hatchback 07/15-, Skoda Superb Estate/Combi 08/15- (Swan Neck) | Current | 202.89 | ||
| VW8351 | Towbar Volkswagen Multivan T7 2022> Swan Neck | Current | 317.24 | ||
| VW8462 | Towbar Volkswagen T-Cross (C81) 2024- (Swan Neck) | Current | 265.13 | ||
| VW8509 | Towbar Volkswagen Passat Estate 2023- Skoda Superb Estate 24- Swan Neck | Current | 254.89 | ||
| VW8530 | Towbar Volkswagen Tiguan(CT1) 09/23- Tayron 11/24- (Swan Neck) | Current | 244.85 |
Last Updated On: 02/05/2026 16:00
